Стоимость бурения и обустройства скважин
Бурение скважин от 3300 руб за метр с последующим обустройством скважины "под ключ".
Цена скважимнного оголовка, скважинного адаптера, скважинного кессона и комплектующих; и стоимость работ по обустройству скважин на воду.
Все работы по обустройству водоскважен выполняем по договору, без предоплаты.
Быстрый просмотр прайсов
Цена обустройства на основе насоса "Водомет"
Изображение | Наименование | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. |
Насос погружной скважинный "Водомет" (Россия) ПРОФ 40/50 | 1 шт. | 10450 | 10450 | |
Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 20 п.м. | 60 | 1200 | |
Зажим для троса нержавеющий | 4 шт. | 200 | 800 | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 20 п.м. | 90 | 1800 | |
Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1 шт. | 6500 | 6500 | |
Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1 шт. | 4250 | 4250 | |
Итого: |
25 000 |
Стоимость расходов на монтаж системы водоснабжения
№ | Наименование работ | Сумма, руб. | |
1 | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса; монтаж скважинного оголовка) | 15 000 | |
Итого: | 15 000 | ||
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения: |
40 000 |
Цена обустройства на основе насоса «Aquario»
Изображение | Наименование | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. |
Насос погружной скважинный "Aquario" (Италия) ASP 60-90 | 1 шт. | 17600 | 17600 | |
Обратный клапан 1 " с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1 шт. | 750 | 750 | |
Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 20 п.м. | 60 | 1200 | |
Зажим для троса нержавеющий | 4 шт. | 200 | 800 | |
Футорка 1 "General Fittings" (Италия) | 1 шт. | 230 | 230 | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 20 п.м. | 90 | 1800 | |
Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1 шт. | 8500 | 8500 | |
Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1 шт. | 4250 | 4250 | |
Итого: |
35 130 |
Стоимость расходов на монтаж системы водоснабжения
№ | Наименование работ | Сумма, руб. | |
1 | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса; монтаж скважинного оголовка) | 15 000 | |
Итого: | 15 000 | ||
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения: |
50 130 |
Цена обустройства скважины с адаптером
Перечень материалов для монтажа системы водоснабжения
Изображение | Наименование | Кол-во |
Насос погружной скважинный AQUATIC 3SQ 1.5/80 | 1 шт. | |
Адаптер скважинный 1" для обсадных труб диаметром 125-200 мм | 1 шт. | |
Крышка для обсадной трубы Ø 125 мм | 1 шт. | |
Обратный клапан 1 " с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1 шт. | |
Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 30 п.м. | |
Зажим для троса нержавеющий | 4 шт. | |
Кран шаровой 1" "Bugatti" (Италия) | 2 шт. | |
Кран шаровой ½" "Bugatti" (Италия) | 3 шт. | |
Блок автоматики (БРИО + гидроаккумулятор) 50 л. | 1 шт. | |
Футорка 1 "General Fittings" (Италия) | 1 шт. | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 30 п.м. | |
Монтажный комплект фитингов и расходных материалов | 1 шт. | |
Шланг в металлической оплётке 1¼" | 1 шт. |
Перечень работ по монтажу системы водоснабжения
№ | Наименование работ |
1 | Монтаж погружного насоса ( сборка: насос, обратный клапан, фитинги, труба водоподъемная, трос, кабель, скважинный оголовок или крышка для адаптера; ) |
2 | Монтаж и настройка системы автоматики |
3 | Монтаж скважинного адаптера (копка котлована, подготовка обсадной колонны к установке адаптера) |
4 | Траншея 1,5/ 0,6 м |
5 | Прокладка трубопроводов под воду и кабель |
6 | Обратная засыпка траншеи грунтом |
7 | Монтаж греющего кабеля (с учетом материалов) |
8 | Сверление отверстий в фундаменте |
9 | Врезка в существующую систему |
10 | Пуско-наладочные работы, опрессовка системы |
11 | Врезка в существующую систему |
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения с адаптером: |
от 90 000 руб. |
Стоимость обустройства скважины металлическим кессоном
Изображение | Наименование | Кол-во |
Насос погружной скважинный AQUATIC | 1 шт. | |
Кессон круглый с горловиной АКВАЛЮКС 1, оснащённый двойным люком |
1 шт. | |
Обратный клапан 1 " с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1 шт. | |
Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 30 п.м. | |
Зажим для троса нержавеющий | 4 шт. | |
Кран шаровой 1" "Bugatti" (Италия) | 2 шт. | |
Кран шаровой ½" "Bugatti" (Италия) | 3 шт. | |
Блок автоматики (БРИО + гидроаккумулятор) 50 л. | 1 шт. | |
Футорка 1 "General Fittings" (Италия) | 1 шт. | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 30 п.м. | |
Монтажный комплект фитингов и расходных материалов | 1 шт. | |
Шланг в металлической оплётке 1,5" | 1 шт. | |
Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1 шт. |
Работы монтажe системы водоснабжения металлическим кессоном
№ | Наименование работ |
1 | Монтаж погружного насоса ( сборка: насос, обратный клапан, фитинги, труба водоподъемная, трос, кабель, скважинный оголовок или крышка для адаптера; ) |
2 | Монтаж и настройка системы автоматики |
3 | Копка котлована под кессон |
4 | Монтаж кессона (обрезка обсадной колоны скважины; герметичное соединение кессона с обсадной колонной, обратная обсыпка |
5 | Монтаж патрубка-сгона 1" в кессоне (гермоввод) |
6 | Монтаж вывода на летний полив |
7 | Монтаж петли и кронштейна под навесной замок на кессон |
8 | Копка траншеи 1,5/ 0,6 м |
9 | Прокладка трубопроводов под воду и кабель |
10 | Обратная засыпка траншеи грунтом |
11 | Монтаж греющего кабеля (с учетом материалов) |
12 | Сверление отверстий в фундаменте |
13 | Врезка в существующую систему |
14 | Пуско-наладочные работы, опрессовка системы |
15 | Транспортные расходы |
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения металлическим кессоном: |
от 120 000 руб. |
Цена обустройства скважины пластиковым кессоном
Изображение | Наименование | Кол-во |
Насос погружной скважинный Грундфос SQ 3-105 Дания | 1шт. | |
Реле давления Italtecnica (Италия) 6 бар. | 1шт. | |
Кессон круглый с горловиной пластиковый Аквалюкс Пласт 1 (герметичная муфта под обсадную трубу, патрубки под воду и кабель, летний полив, стационарная лестница). |
1шт. | |
Песок машина | 1шт. | |
Силовой кабель (для погружных насосов) 3 х 4мм² | 60 п.м. | |
Муфта термоусадочная 3М | 1 шт. | |
Манометр 1-6 bar "Genebre" (Испания) | 1шт. | |
Обратный клапан 1 1/4" с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1шт. | |
Трос страховочный нержавеющий Ø5 мм. | 60п.м. | |
Зажим для троса нержавеющий | 4шт. | |
Кран шаровой 1" "Bugatti" (Италия) | 1шт. | |
Кран шаровой ½" "Bugatti" (Италия) | 3шт. | |
Гидроаккумулятор PN 10 1" "Aquario" 100 л. | 1 шт. | |
Штуцер пятивыводной 1" | 1 шт. | |
Футорка 1¼" "General Fittings" (Италия) | 1 шт. | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 ммПНД 32 PN 20 | 60п.м. | |
Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1шт. | |
Шланг в металлической оплётке 1¼" | 1шт. | |
Шланг в металлической оплётке 1¼" | 1шт. | |
Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1шт. |
Работы по монтажу системы водоснабжения пластиковым кессоном:
№ | Наименование работ |
1 | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса; монтаж скважинного оголовка; монтаж гидроаккумулятора; монтаж и настройка системы автоматики) |
2 | Монтаж кессона (копка котлована под кессон, обрезка обсадной колоны скважины; герметичное соединение кессона с обсадной колонной, обратная обсыпка ) |
3 | Траншея 1,5/ 0,6 м |
4 | Монтаж греющего кабеля (с учетом материалов) |
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения: |
от 120 000 руб. |